ʻAno Pahu Hoʻoluʻu Wai
Hoʻolauna
| Mea | Inoa | PS-20HP | Nā kikoʻī |
| 1 | Mea hoʻopili | Lama | Panasonic |
| Mana Hoʻokomo Hoʻomaʻalili (KW) | 24.7KW | ||
| Manawa Hana Hoʻomaʻalili (A) | 31.8 | ||
| 2 | Pamu Wai | Mana | 2.2 KW |
| Hāpai H 20M | ʻO ka pamu paipu kahe nui | ||
| Ka wikiwiki o ke kahe ʻana | 17 m3/h | ||
| 3 | Mea hoʻopaʻa | ʻAno | ʻAno Pūpū Keleawe a me ka Paipu |
| Ka nui o ka wai hoʻoluʻu | 12 m3/h | ||
| Hoʻololi Wela | 32KW | ||
| 4 | Mea hoʻoheheʻe wai | ʻAno | ʻAno Pūpū Keleawe a me ka Paipu |
| Kahe wai anuanu | 12 m3/h | ||
| Hoʻololi Wela | 36 KW | ||
| 5 | Paipu ʻana | Ka nui | 2 ʻīniha |
| 6 | Hōʻikeʻike Uila Mahana | ʻAno hoʻopuka | Hoʻopuka relay |
| Pae | 5—50 ℃ | ||
| Pololei | ±1.0 ℃ | ||
| 7 | Mea Hoʻāla | Mahana ʻē | Alarm no ka mahana wai e kaapuni haʻahaʻa, a laila e ʻoki i ka compressor |
| Pae hoʻohuli o ka lako mana | ʻO ka ʻike ʻana i ka pae mana e pale aku i ka pamu a me ka compressor mai ka hoʻohuli ʻana | ||
| Ua haki ke anakahi uila kiʻekiʻe a haʻahaʻa | ʻIke ke kuapo kaomi i ke kūlana kaomi o ka ʻōnaehana refrigerant | ||
| Hoʻouka nui ʻana o ka mea hoʻopili | Mālama ka relay thermal i ka compressor | ||
| Hoʻomehana nui ka mea hoʻopili | Mālama ka mea pale kūloko i ka compressor | ||
| Hoʻouka nui ʻana o ka pauma | Palekana hoʻoili wela | ||
| Kaapuni pōkole | Kuapo Ea | ||
| Pāpaho anu | Wai piula wai/Antifreeze | ||
| 8 | Kaumaha | KG | 630 |







