Mīkini Hoʻoheheʻe Puhi ʻAkomi PET 6 Cavity
Nā kikoʻī
| Mea | HGA.ES -6C76S | |
| Pahu | Ka nui o ka ipu | 600 ml |
| Ka laulā o ke anawaena o ka ʻāʻī | Ma lalo o 50 mm | |
| Anawaena Pahu Loa | 6 0mm | |
| Kiʻekiʻe Loa o ka Ipu | 180 mm | |
| Ka Hoʻopuka Manaʻo | Ma kahi o 7200bph | |
|
Hoʻoheheʻe ʻana | Ka Hahau ʻana | Ka wehe ʻana o hoʻokahi ʻaoʻao 46mm |
| Ka mamao o ka ʻōmole (ʻoi loa) | 292mm | |
| Ka mamao o ka ʻōmole (ka palena iki) | 200mm | |
| Ka Hahau Hoʻolōʻihi | 200 mm | |
| Ka mamao o ke ʻano mua | 76 mm | |
| Mea Paʻa Preform | 132 ʻāpana | |
| Nā lua | 6 ʻAʻole. | |
| ʻŌnaehana Uila | Ka mana holoʻokoʻa i hoʻokomo ʻia | 55KW |
| Mana Hoʻomehana Loa | 45 kw | |
| Mana Hoʻomehana | 25 kw | |
|
ʻŌnaehana Ea | Kaomi Hana | 7 kg/cm2 |
| Hoʻohana ʻana i ka ea haʻahaʻa | 1000ltr/min | |
| Kaomi puhi | 30 kg/cm2 | |
| Ka hoʻohana ʻana i ka ea kiʻekiʻe | 4900ltr/min | |
| Wai Hoʻolulu | Kaomi Hana | 5-6 kg/cm2 |
| Mahana | 8-12℃ | |
| Ka nui o ke kahe ʻana | 91.4 lita/min | |
| Mīkini | Nui (L × W × H) | 5020 × 1770 × 1900mm |
| Kaumaha | 5000 kg | |







