Mīkini Twist & Gusset BX-TG650 no ka ʻeke ulana
Nā kikoʻī
| Mea | Palena | Nā Manaʻo |
| Ka laulā o ka lole | 350-650mm |
|
| Anawaena lole | Φ500-1500mm |
|
| Ka wikiwiki o ka gusset | Max 150m/min |
|
| Ka hohonu o ka gusset | 100mm ka lōʻihi loa | E like me ke noi a ka mea kūʻai aku |
| Mana holoʻokoʻa | 13kw |
|
| Ka hoʻohana ʻana i ka ea | 0.2M3/min |
|
| Kaumaha mīkini | Ma kahi o 2.5T |
|
| Ana (hoʻonohonoho) | 7500x1300x1600mm |
Aia kēlā me kēia mīkini i
| S/N | Wehewehena | ʻĀpana Nui | Hoʻohālike | Ka nui. | Hana ʻia. | Nā Manaʻo |
| 1 | Wehe i ka wili | ʻĀpana Wehe | 800 | 1set | Pea Shinn | Ua lako ka Unwinder me ka Auto Elevator e hoʻouka aunoa i ka lole, hana maʻalahi. Ua lako ʻia ʻo EPC, ka mana hoʻomalu aunoa |
| Pneumatic Brake | 1set | Taiwan | ||||
| ʻAuwaha ea | 2 ʻāpana | Pākē | ||||
| ʻO ka paukūʻoloka hydraulic no ka hoʻouka ʻana i ka lole | 1set | Pākē | ||||
| EPC | 1set | Pākē | ||||
| Mea Hoʻokele Hoʻoluhi Kaʻa | 1set | Pea Shinn | ||||
| 2 | ʻĀpana Twist & Gusset | ʻĀpana Milo | 800 | 1set | Pea Shinn | Mea wili lima a hiki ke hoʻololi ʻia, hana maʻalahi. Mea hana gusseting ʻanuʻu, |
| ʻĀpana Gusset | 800 | 1set | Pea Shinn | |||
| Huila Gusset | 1set | Pea Shinn | ||||
| ʻĀpana Nip | 800 | 1set | Pea Shinn | |||
| Motika Nip | 5.5kw | 1set | Siemens | |||
| Mea hoʻololi | 5.5kw | 1set | ʻO Yaskawa | |||
| 3 | Mea Hoʻihoʻi | Keʻena Hoʻihoʻi Waena | 800 | 1set | Pea Shinn | ʻAno wili waena, e hoʻomau i ka wili ʻana i ka like a paʻa. ka mana hoʻomalu ʻakomi me ka wikiwiki hoʻomalu inverter |
| ʻAuwaha ea | 800 | 1set | Pākē | |||
| ʻŌwili Paʻi | 800 | 1set | Pea Shinn | |||
| ʻAuwaha ea wili | 2 ʻāpana | Pākē | ||||
| Motika Hoʻihoʻi | 5.5kw | 1set | Siemens | |||
| Mea hoʻololi | 5.5kw | 1set | ʻO Yaskawa | |||
| Mana Hoʻokele Kūʻokoʻa | 1set | Pea Shinn | ||||
| Paukū Ea no ka Mea Hoʻoiho Ukana o ka Lole | 1set | Pea Shinn |
Hiʻona
1. Twist & Gusset ma ka pūnaewele, pololei ke kūlou ʻana a me ke kūlana Gusseting
2. Hiki ke hoʻohana ʻia ka ʻĀpana no ka Twist & Rewinding, a i ʻole Gusset & Rewinding, a i ʻole Twist & Gusset & Rewinding ma ke ʻano kaʻawale.
3. Ka mana hoʻomalu piha ʻana i ka haunaele aunoa
4. EPC i lako no ka wehe ʻana
Ko mākou mau pono
1. Loaʻa iā mākou ʻelua mau hale hana o 10000 mika kuea a me 100 mau limahana e hoʻohiki i ka Honed Tubes In Stock ka mana maikaʻi loa;
2. Wahi a ke kaomi o ka cylinder a me ka nui o ke anawaena o loko, e koho ʻia nā ʻano paipu hone cylinder hydraulic like ʻole;
3. ʻO kā mākou kumu hoʻoikaika --- ka ʻakaʻaka māʻona o nā mea kūʻai aku;
4. ʻO ko kākou manaʻoʻiʻo, ʻo ia ka --- e hoʻolohe i nā kikoʻī a pau;
5. ʻO kā mākou makemake ----ka laulima kūpono
Nā nīnau i nīnau pinepine ʻia
Hiki iā ʻoe ke hoʻokaʻaʻike aku i kekahi o kā mākou mea kūʻai aku no kahi kauoha. E ʻoluʻolu e hāʻawi mai i nā kikoʻī o kāu mau koi e like me ka hiki. I hiki iā mākou ke hoʻouna aku iā ʻoe i ka hāʻawi i ka manawa mua.
No ka hoʻolālā ʻana a i ʻole ke kūkākūkā hou ʻana, ʻoi aku ka maikaʻi o ke kelepona ʻana mai iā mākou me Skype, a i ʻole QQ a i ʻole WhatsApp a i ʻole nā ala koke ʻē aʻe, inā loaʻa kekahi mau lohi.
ʻO ka maʻamau, hāʻawi mākou i nā ʻōlelo i loko o 24 mau hola ma hope o ka loaʻa ʻana o kāu nīnau.
ʻAe. Loaʻa iā mākou kahi hui ʻoihana me ka ʻike waiwai i ka hoʻolālā a me ka hana ʻana.
E haʻi wale mai i kou mau manaʻo a e kōkua mākou iā ʻoe e hoʻokō i kāu mau manaʻo.
ʻO kaʻoiaʻiʻo, pili ia i ka nui o ke kauoha a me ke kau āu e kau ai i ke kauoha.
ʻO 60-90 mau lā ma muli o ke kauoha maʻamau.
ʻAe mākou iā EXW, FOB, CFR, CIF, a pēlā aku. Hiki iā ʻoe ke koho i ka mea kūpono loa a kūpono paha ke kumukūʻai nāu.


-拷贝1-300x110.png)




