ʻO ka pahu hoʻoluʻu wai ʻano pahu wai
Hoʻolauna
| 'ikamu | inoa | PS-20HP | Hōʻike |
| 1 | Mea hoʻopili | Brand | Panasonic |
| Mana hookomo (KW) | 24.7KW | ||
| ʻO ka hana ʻana i kēia manawa (A) | 31.8 | ||
| 2 | Pum wai | Ka mana | 2.2 KW |
| Hapai H 20M | Pahu paipu kahe nui | ||
| Laki o ke kahe | 17 m3/h | ||
| 3 | Condenser | ʻAno | ʻO ka ʻili keleawe a me ke ʻano Tube |
| Volume wai hooluu | 12 m3/h | ||
| Hoʻololi wela | 32KW | ||
| 4 | Evaporator | ʻAno | ʻO ka ʻili keleawe a me ke ʻano Tube |
| Kahe wai anuanu | 12 m3/h | ||
| Hoʻololi wela | 36 KW | ||
| 5 | Paipu | Nui | 2 iniha |
| 6 | Hōʻike Kikohoʻe Mahana | ʻAno puka | Hoʻopuka hoʻokuʻu |
| Kaulana | 5—50 ℃ | ||
| Ka pololei | ±1.0 ℃ | ||
| 7 | Mea hoʻāla | He wela maʻamau | Alarm no ka haʻahaʻa kaapuni wai wela, a laila oki i ka compressor |
| ʻĀpana hoʻohuli o ka lako mana | ʻO ka ʻike ʻana o ka mana mana e pale i ka hoʻohuli ʻana i ka pauma a me ka compressor | ||
| Haʻihaʻi ka uila kiʻekiʻe a haʻahaʻa | ʻIke ka hoʻololi kaomi i ke kūlana kaomi o ka ʻōnaehana refrigerant | ||
| ʻOi aku ka kaumaha o ka compressor | Mālama ka relay wela i ka compressor | ||
| ʻO ka wela nui o ka compressor | Mālama ka pale kūloko i ka compressor | ||
| Pum Overload | Hoomalu relay wela | ||
| Kaapuni pokole | Huli Lewa | ||
| Media anu | Piʻi wai/Atifreeze | ||
| 8 | Kaumaha | KG | 630 |







