Hoʻoponopono Viscosity
Hiʻona Mīkini
l .E hoomalu i ka viscosity o ka inika oiai e hoomalu ana i kona wela, a e hoohuli i ka hana wela i ka wa e emi iho ai ka wela inika e hoomau i kona wela.
2. Hoʻohuiʻia ka mea hoʻomehana wela, ka hoʻonohonoho wela a me ka mea hoʻoponopono viscosity, maʻalahi e hana.
3. ʻO ka hui mea hoʻoheheʻe he puʻe a me ka pahū-hōʻoia ʻana, me ka ʻinikua palena palena wela, palekana loa.
4. Ke piʻi aʻe ka viscosity ma muli o ka emi ʻana o ka mahana wai, e hoʻopau ʻia ka hana hoʻopiha solvent ma lalo o ka mahana i hoʻonohonoho ʻia.
5. ʻO 60 ° C ka nui o ka wela wela, hoʻohui a hōʻemi paha i ka hewa mana 0.5 ° C.
6. ʻO ka hoʻoponopono ʻana i ka mahana wela o ka wai o ka hoʻohui a i ʻole ka liʻiliʻi o 0.5 ° C e ka mana PID.
7. Hoʻopau ikaika ʻia ka wela i ka wā e kū ai ka pauma diaphragm.
Nā kikoʻī kikoʻī
| Hoʻohālike | V-03-D | V-10-D | V-15 -D | V -20-D | V -15 -D-AR | V-15-D-CT |
| Ka nana aku | SS304, PAHU WAIWAI | |||||
| pololei | 2% | |||||
| Ke ano kalaiwa | Electronic | |||||
| Nā Ana Kūwaho | Me Hol der: W36xD35xH120cm Me ka Paʻa ʻole: W36xD35xH77cm | W4 6XD 39xH86cm | W44XD40 xH86cm | |||
| Kaumaha (me ka mea paʻa) | 24 kg | 29 kg | 31 kg | 33 kg | 50 kg | 53 kg |
| Laulā Mana | No.3 Zahn Cup 10-140 sec, 100-400 cps | |||||
| Kaha SolventTank | 18L | |||||
| Tube-waho | OD8mm ID5mm L 1.5m
| OD10mm ID.6.5mm L2.5m | OD12mm ID8mm L 2.5m | OD16mm ID11mm L 2.5m | OD12mm ID8mm L 2.5m | OD12mm ID8mm L 2.5m |
| In-Tube | OD10mm ID 6.5mm L 1.5m | OD12mm ID 8mm L 2.5m | OD16mm ID 11mm L 2.5m | OD21mm ID 15mm L 2.5m | OD16mm ID 11mm L 2.5m | OD16mm ID 11mm L 2.5m |
| Manao pololei | 0.6- 1.7L/min | 1.5- 4.5L/min | 3.5- 9L/min | 7.5- 19L/min | 3.5- 9L/min | 3.5- 9L/min |
| Hoʻohana ea | 20L/min | 40L/min | 90L/min | 160L/min | 90L/min | 90L/min |
| Pumi Hana | 0.3Mpa | |||||
| Voltage Hana | 220V, 40W | |||||
| Palapala noi | Paʻi ʻana a pākī paʻi ʻana | Paʻi ʻo Roto-Gravure a i ʻole Flexo | Roto-Gravure, Flexo, Lamination a i ʻole ka uhi ʻana | Roto-Gravure, Flexo, Lamination a i ʻole ka uhi ʻana | Roto-Gravure, Flexo, Lamination a i ʻole ka uhi ʻana | Roto-Gravure, Flexo, Lamination a i ʻole ka uhi ʻana |







