BX-TG650 Twist & Gusset Machine no ka ʻeke i ulana ʻia
Nā kikoʻī
'ikamu | ʻĀpana | ʻŌlelo |
Laulā lole | 350-650mm |
|
Anawaena lole | Φ500-1500mm |
|
Ka māmā holo | 150m/min |
|
ʻO ka hohonu o ka gusset | Max 100mm | E like me ke noi a ka mea kūʻai aku |
Mana piha | 13kw |
|
Hoohana Ea | 0.2M3/min |
|
kaumaha mīkini | Ma kahi o 2.5T |
|
Ana (hoʻonohonoho) | 7500x1300x1600mm |
Aia kēlā me kēia mīkini
S/N | wehewehe | Mahele Nui | Hoʻohālike | Quant. | Manufact. | ʻŌlelo |
1 | Wehewehe | Unwinding Unit | 800 | 1 hoʻonohonoho | Pea Shinn | Hoʻolako ʻia ka Unwinder me Auto Elevator e hoʻouka maʻalahi i ka lole, hana maʻalahi. EPC lako, auto Tension mana |
Pneumatic Brake | 1 hoʻonohonoho | Taiwan | ||||
Puka Ea | 2 pcs | Pākē | ||||
ʻO Hydraulic Cylinder no ka hoʻouka lole | 1 hoʻonohonoho | Pākē | ||||
EPC | 1 hoʻonohonoho | Pākē | ||||
Mea hoʻoponopono hoʻopaneʻe auto | 1 hoʻonohonoho | Pea Shinn | ||||
2 | Huina Twist & Gusset | Huina wili | 800 | 1 hoʻonohonoho | Pea Shinn | Mea hana wili lima a hiki ke hoʻololi ʻia, hana maʻalahi. Kaʻanuʻu ʻanuʻu ʻana i ka mea hoʻoheheʻe ʻana, |
Huina Gusset | 800 | 1 hoʻonohonoho | Pea Shinn | |||
Huila Gusset | 1 hoʻonohonoho | Pea Shinn | ||||
Nip Unit | 800 | 1 hoʻonohonoho | Pea Shinn | |||
Nip Motor | 5.5kw | 1 hoʻonohonoho | ʻO Siemens | |||
Mea hoʻohuli | 5.5kw | 1 hoʻonohonoho | ʻO Yaskawa | |||
3 | Hoʻihoʻi hou | Waena Rewiding Unit | 800 | 1 hoʻonohonoho | Pea Shinn | ʻAno wili waena, hoʻomau i ka wili ʻana a paʻa. kaʻa kaʻa kaʻa me ka inverter mana wikiwiki |
Puka Ea | 800 | 1 hoʻonohonoho | Pākē | |||
Paʻi Roller | 800 | 1 hoʻonohonoho | Pea Shinn | |||
Puka Ea Puka | 2 pcs | Pākē | ||||
ʻO ke kaʻa hoʻihoʻi hou | 5.5kw | 1 hoʻonohonoho | ʻO Siemens | |||
Mea hoʻohuli | 5.5kw | 1 hoʻonohonoho | ʻO Yaskawa | |||
Mana Hoʻopaʻa 'Auto | 1 hoʻonohonoho | Pea Shinn | ||||
Pahu Lewa no ka Wehe ʻana i ka lole | 1 hoʻonohonoho | Pea Shinn |
Hiʻona
1. Twist & Gusset online, pololei wili & Gusseting kūlana
2. Hiki ke hoʻohana ʻia ka Unit no Twist & Rewinding, a i ʻole Gusset & Rewinding, a i ʻole Twist & Gusset & Rewinding kaawale.
3. Ka hoʻomalu ʻana i ke kaʻa kaʻa piha
4. EPC i lako no ka wehe ana
ʻO kā mākou pono
1. Loaʻa iā mākou nā hale hana ʻelua o 10000 square meters a me 100 mau limahana e hoʻohiki i ka Honed Tubes In Stock ka mana maikaʻi loa;
2. E like me ke kaomi cylinder a me ka nui anawaena o loko, ʻokoʻa hydraulic cylinder honed tube E koho ʻia;
3. ʻO kā mākou hoʻoikaika ʻana ʻo --- ka ʻakaʻaka ʻoluʻolu o nā mea kūʻai aku;
4. ʻO ko mākou manaʻoʻiʻo he --- e hoʻolohe i kēlā me kēia kikoʻī;
5. ʻO kā mākou makemake he ----hana maikaʻi loa
FAQ
Hiki iā ʻoe ke hoʻokaʻaʻike i kekahi o kā mākou mea kūʻai aku no kahi kauoha. E ʻoluʻolu e hāʻawi i nā kikoʻī o kāu mau koi me ka maopopo loa. No laila hiki iā mākou ke hoʻouna iā ʻoe i ka hāʻawi i ka manawa mua.
No ka hoʻolālā ʻana a i ʻole ke kūkākūkā hou ʻana, ʻoi aku ka maikaʻi o ka hoʻokaʻaʻike ʻana iā mākou me Skype, a i ʻole QQ a i ʻole WhatsApp a i ʻole nā ala koke ʻē aʻe, inā he lohi.
ʻO ka maʻamau mākou e ʻōlelo i loko o 24 mau hola ma hope o ka loaʻa ʻana o kāu nīnau.
ʻAe. Loaʻa iā mākou kahi hui ʻoihana me ka ʻike waiwai i ka hoʻolālā a me ka hana ʻana.
E haʻi wale mai i kāu mau manaʻo a e kōkua mākou i ka hoʻokō ʻana i kāu mau manaʻo.
ʻO kaʻoiaʻiʻo, pili ia i ka nui o ke kauoha a me ke kau āu e kau ai i ke kauoha.
ʻO 60-90 mau lā ma muli o ke kauoha maʻamau.
ʻAe mākou iā EXW, FOB, CFR, CIF, etc. Hiki iā ʻoe ke koho i ka mea maʻalahi a i ʻole ke kumu kūʻai.